Приводной вал (Полуось в сборе) для Nissan Tino V10
с бесплатной доставкой в Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас
Купить приводной вал (полуось в сборе) на Nissan Tino V10 (Ниссан Альмера Тино) в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Бору, Кстово:
Товар в наличии по состоянию на 30.05.2025 16:56:
отсортировать товар по
Полуось передняя правая (приводной вал, ШРУС)
2002; Дизель; 2.2; TD; ; ; R ПЕРЕДНЯЯ,ПОЛОВИНКА К КПП, С ПОДВЕСНЫМ,ЛЮФТ ПОДВЕСНОГО,27 ВНУТР.ШЛИЦ. YD22DDT.

полуось передняя правая (приводной вал шрус)
2004; Бензин; 2.2; DCi; Минивэн; ; ; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., YD22DDTI
OEM: 39204BU127
OEM: 39204BU127
Полуось (приводной вал, шрус)
2005; Дизель; 2.2; YD22DDTI, DCI; Минивэн; ; ; ; черный; 2005, 2.2л, Дизель, DCI, YD22DDTI, 39100BU711, Минивэн, черный, перед., правая, часть,
OEM: 39100BU711
OEM: 39100BU711
Полуось (приводной вал, шрус)
2004; Дизель; 2.2; YD22DDTI, DCI; Минивэн; ; ; ; синий; 2004, 2.2л, Дизель, DCI, YD22DDTI, 39100BU711, Минивэн, синий, перед., правая, часть,
OEM: 39100BU711
OEM: 39100BU711
Полуось передняя правая (приводной вал, ШРУС)
2002; Дизель; 2.2; турбо; Турбо; ; ; ; Порван наружный пыльник

полуось передняя правая (приводной вал шрус)
2003; Бензин; 2.2; DCi; Минивэн; ; ; ; Хорошее. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать заметные следы эксплуатации, царапины и/или износ. Товар может использоваться в текущем виде без доработок., YD22DDTI
OEM: 39100BU100
OEM: 39100BU100
Полуось передняя правая
2005; Дизель; 2.2; ; ; R,ПЕРЕДНЯЯ,2.2DСI,5МКПП,ПОД АБС,ШЛИЦЫ 27 НАР/27 ВН.
Полуось передняя правая
2002; Дизель; 2.2; DCi; ; ; R,ПЕРЕДНЯЯ,2.2DСI,5МКПП,ПОД АБС,ШЛИЦЫ 27 НАР/27 ВН.
Полуось (приводной вал, шрус)
2005; Дизель; 2.2; YD22DDTI, DCI; Минивэн; ; ; черный; 2005, 2.2л, Дизель, DCI, YD22DDTI, 39101BU711, Минивэн, черный, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, под ABS,
OEM: 39101BU711
OEM: 39101BU711
Полуось (приводной вал, шрус)
2004; Бензин; 1.8; QG18DE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; серый; 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, Минивэн, серый, перед., правая, ржавчина,, ржавчина
Полуось (приводной вал, шрус)
2004; Бензин; 1.8; QG18DE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 391004U075, Минивэн, серебристый, перед., правая, ржавчина,, ржавчина
OEM: 391004U075
OEM: 391004U075
Полуось (приводной вал, шрус)
2005; Дизель; 2.2; YD22DDTI, DCI; Минивэн; ; ; ; черный; 2005, 2.2л, Дизель, DCI, YD22DDTI, 39101BU711, Минивэн, черный, перед., левая, Перед | Лев, под ABS, ржавчина,, ржавчина
OEM: 39101BU711
OEM: 39101BU711
Полуось (приводной вал, шрус)
2006; Бензин; 1.8; QG18DE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39101BU010, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев,
OEM: 39101BU010
OEM: 39101BU010
Полуось (приводной вал, шрус)
2005; Бензин; 1.8; QG18DE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; красный; 2005, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39101BU010, Минивэн, красный, перед., левая, Перед | Лев,
OEM: 39101BU010
OEM: 39101BU010
Полуось (приводной вал, шрус)
2005; Бензин; 1.8; QG18DE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; серый; 2005, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39101BU010, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев, под ABS, ржавчина,, ржавчина
OEM: 39101BU010
OEM: 39101BU010
Полуось (приводной вал, шрус)
2004; Бензин; 1.8; QG18DE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; серый; 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39101BU010, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина,, ржавчина
OEM: 39101BU010
OEM: 39101BU010
Полуось (приводной вал, шрус)
2004; Бензин; 1.8; QG18DE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 391014U075, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина,, ржавчина
OEM: 391014U075
OEM: 391014U075
Полуось (приводной вал, шрус)
2002; Бензин; 1.8; QG18DE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; синий; 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39101BU010, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев,
OEM: 39101BU010
OEM: 39101BU010
Полуось (приводной вал, шрус)
2004; Бензин; 1.8; QG18DE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; серый; 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина,, ржавчина
Полуось (приводной вал, шрус)
2004; Бензин; 1.8; QG18DE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 391014U075, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина,, ржавчина
OEM: 391014U075
OEM: 391014U075
Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
---|---|---|---|---|---|
Полуось передняя правая (приводной вал, ШРУС) | NISSAN Almera Tino V10 |
2002; Дизель; 2.2; TD; ; ; R ПЕРЕДНЯЯ,ПОЛОВИНКА К КПП, С ПОДВЕСНЫМ,ЛЮФТ ПОДВЕСНОГО,27 ВНУТР.ШЛИЦ. YD22DDT.
|
|
||
![]() |
полуось передняя правая (приводной вал шрус) | Nissan Almera_Tino (2000 - 2006) |
2004; Бензин; 2.2; DCi; Минивэн; ; ; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., YD22DDTI
OEM:
39204BU127
|
|
|
Полуось (приводной вал, шрус) | Nissan Almera Tino |
2005; Дизель; 2.2; YD22DDTI, DCI; Минивэн; ; ; ; черный; 2005, 2.2л, Дизель, DCI, YD22DDTI, 39100BU711, Минивэн, черный, перед., правая, часть,
OEM:
39100BU711
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Nissan Almera Tino |
2004; Дизель; 2.2; YD22DDTI, DCI; Минивэн; ; ; ; синий; 2004, 2.2л, Дизель, DCI, YD22DDTI, 39100BU711, Минивэн, синий, перед., правая, часть,
OEM:
39100BU711
|
|
||
Полуось передняя правая (приводной вал, ШРУС) | Nissan Almera Tino |
2002; Дизель; 2.2; турбо; Турбо; ; ; ; Порван наружный пыльник
|
|
||
Полуось передняя правая | Nissan Almera Tino |
2002; Дизель; 2.2; TD; Минивэн; ; ; ; чёрный
|
|
||
Полуось передняя правая | Nissan Almera Tino |
2000; Дизель; 2.2; TD; Минивэн; ; ; ; зелёный; нет хомута на шрусе
|
|
||
![]() |
полуось передняя правая (приводной вал шрус) | Nissan Almera_Tino (2000 - 2006) |
2003; Бензин; 2.2; DCi; Минивэн; ; ; ; Хорошее. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать заметные следы эксплуатации, царапины и/или износ. Товар может использоваться в текущем виде без доработок., YD22DDTI
OEM:
39100BU100
|
|
|
Полуось передняя правая | NISSAN Almera Tino V10 |
2005; Дизель; 2.2; ; ; R,ПЕРЕДНЯЯ,2.2DСI,5МКПП,ПОД АБС,ШЛИЦЫ 27 НАР/27 ВН.
|
|
||
Полуось передняя правая | NISSAN Almera Tino V10 |
2002; Дизель; 2.2; DCi; ; ; R,ПЕРЕДНЯЯ,2.2DСI,5МКПП,ПОД АБС,ШЛИЦЫ 27 НАР/27 ВН.
|
|
||
Полуось передняя правая | Nissan Almera Tino |
2004; Бензин; 1.8; i; Минивэн; ; ; ; чёрный
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Nissan Almera Tino |
2005; Дизель; 2.2; YD22DDTI, DCI; Минивэн; ; ; черный; 2005, 2.2л, Дизель, DCI, YD22DDTI, 39101BU711, Минивэн, черный, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, под ABS,
OEM:
39101BU711
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Nissan Almera Tino |
2004; Бензин; 1.8; QG18DE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; серый; 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, Минивэн, серый, перед., правая, ржавчина,, ржавчина
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Nissan Almera Tino |
2004; Бензин; 1.8; QG18DE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 391004U075, Минивэн, серебристый, перед., правая, ржавчина,, ржавчина
OEM:
391004U075
|
|
||
привод передний правый | NISSAN ALMERA TINO V10 |
2004; Бензин; 1.8; QG18DE; Минивэн; ; ;
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Nissan Almera Tino |
2005; Дизель; 2.2; YD22DDTI, DCI; Минивэн; ; ; ; черный; 2005, 2.2л, Дизель, DCI, YD22DDTI, 39101BU711, Минивэн, черный, перед., левая, Перед | Лев, под ABS, ржавчина,, ржавчина
OEM:
39101BU711
|
|
||
Полуось | Nissan Almera Tino (2000 - 2006) |
2003; Дизель; 2.2; TDi; Хетчбэк (5 дв.); ; ;
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Nissan Almera Tino |
2006; Бензин; 1.8; QG18DE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39101BU010, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
39101BU010
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Nissan Almera Tino |
2005; Бензин; 1.8; QG18DE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; красный; 2005, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39101BU010, Минивэн, красный, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
39101BU010
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Nissan Almera Tino |
2005; Бензин; 1.8; QG18DE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; серый; 2005, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39101BU010, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев, под ABS, ржавчина,, ржавчина
OEM:
39101BU010
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Nissan Almera Tino |
2004; Бензин; 1.8; QG18DE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; серый; 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39101BU010, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина,, ржавчина
OEM:
39101BU010
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Nissan Almera Tino |
2004; Бензин; 1.8; QG18DE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 391014U075, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина,, ржавчина
OEM:
391014U075
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Nissan Almera Tino |
2002; Бензин; 1.8; QG18DE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; синий; 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39101BU010, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
39101BU010
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Nissan Almera Tino |
2004; Бензин; 1.8; QG18DE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; серый; 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина,, ржавчина
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Nissan Almera Tino |
2004; Бензин; 1.8; QG18DE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 391014U075, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина,, ржавчина
OEM:
391014U075
|
|
||
Полуось передняя правая (приводной вал, ШРУС) | Nissan Almera Tino (V10) 2000-2006 |
2002; Дизель; ; ; Шлицы: наружн. 25; внутр.-25
|
|
||
Технические характеристики приводного вала(полуоси в сборе):
Тех. характеристики:
Выпуск: | 2000–2006 |
Тип топлива: | Бензин, Дизель |
Объём ДВС, л: | 1.8, 2.2 л |
Тип КПП: | , |
OEM-номера: | 391004U075, 39100BU100, 39100BU711, 391014U075, 39101BU010, 39101BU711, 39204BU127 |
Цена: 8150 руб.
от 2580 до 12130 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Nissan Tino V10
Ищете приводной вал (полуось в сборе)?
Подберём и доставим запчасти для а/м Альмера Тино Альмера Тино
в Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас
в Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Nissan, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке Nissan в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Бору, Кстово работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Nissan Tino V10 хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили Ниссан Альмера Тино Альмера Тино, не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Бору, Кстово.
А также доставка по территории Нижегородской области, в такие города как Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас, Саров, Бор, Кстово, Павлово, Выкса, Балахна, Заволжье, Богородск, Кулебаки, Городец, Семёнов, Лысково, Сергач
А также доставка по территории Нижегородской области, в такие города как Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас, Саров, Бор, Кстово, Павлово, Выкса, Балахна, Заволжье, Богородск, Кулебаки, Городец, Семёнов, Лысково, Сергач
История вопросов по Полуось (приводной вал, шрус) на Nissan Tino V10:
Город | Год | Комментарий | |||
---|---|---|---|---|---|
Владикавказ | 2004 | 39101BU010 | |||
Владикавказ | 2004 | 39100BU010 | |||
Казань | 1999 | 391005U015, 1999, 2л, Бензин, Инжектор, 391005U015, Минивэн, серебристый, перед., правая, под ABS, | |||
Ростов-на-Дону | 2000 | 391004U110, 2000, 2.2л, Дизель, Турбо, 391004U110, Минивэн, голубой, перед., правая, под ABS, порван пыльник, дефект резьбы,, порван пыльник, дефект резьбы | |||
Кемерово | 2000 | 391014U110, 2000, 2.2л, Дизель, DCI, YD22DDTI, 39101-4U110, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, под ABS,, под ABS | |||
Ярославль | 2000 | 391014U110, 2000, 2.2л, Дизель, DCI, YD22DDTI, 391014U110, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, под ABS,, под ABS | |||
Алматы (KZ) | 2001 | 391014U010, 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, 391014U010, Минивэн, синий, -, левая, под ABS, - | Лев, | |||
Ханты-Мансийск | 2001 | полуось передняя правая (приводной вал, шрус) | |||
Челябинск | 2002 | полуось | |||
Кемерово | 2001 | 39100BU711 | |||
Нижний Тагил | 2001 | 391004U075, 391004U075, под ABS | |||
Челябинск | 2001 | 391014U110, 2001, 2.2л, Дизель, DCI, YD22DDTI, 391014U110, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, под ABS,, под ABS | |||
Нижний Тагил | 2001 | 391004U110, 2001, 2.2л, Дизель, DCI, YD22DDTI, 391004U110, Минивэн, серебристый, перед., правая, под ABS,, под ABS | |||
Ярославль | 2001 | 39101BU010, 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39101BU010, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, под ABS,, под ABS | |||
Кемерово | 2001 | 39100BU010, 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39100BU010, Минивэн, синий, перед., правая, под ABS, | |||
Севастополь | 2002 | 39101BU010, 39101BU010, под ABS, Перед | Лев | |||
Севастополь | 2006 | полуось передняя правая | |||
Уфа | 2002 | 39100BU010 | |||
Омск | 2002 | 39100BU010, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39100BU010, Минивэн, синий, перед., правая, порван пыльник, дефект шруса, под ABS,, под ABS | |||
Алматы (KZ) | 2002 | 39100BU010, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39100BU010, Минивэн, синий, перед., правая, | |||
Владикавказ | 2002 | 39101BU010, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39101BU010, Минивэн, синий, перед., левая, под ABS, Перед | Лев, | |||
Омск | 2002 | 39101BU010, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39101BU010, Минивэн, зеленый, перед., левая, Перед | Лев, под ABS, | |||
Уфа | 2002 | 39100BU010, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39100BU010, Минивэн, зеленый, перед., правая, под ABS, | |||
Екатеринбург | 2002 | 391005U210, 2002, 2л, Бензин, Инжектор, SR20DE, 391005U210, Минивэн, серебристый, перед., правая, под ABS,, под ABS | |||
Алматы (KZ) | 2002 | 39101BU010, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39101BU010, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев, под ABS,, под ABS | |||
Красноярск | 2002 | 39100BU010, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39100BU010, Минивэн, серый, перед., правая, | |||
Ярославль | 2002 | 39100BU100, 2002, 2.2л, Дизель, DCI, YD22DDTI, 39100BU100, Минивэн, серый, перед., правая, под ABS,, под ABS | |||
Красноярск | 2002 | 39101BU100, 2002, 2.2л, Дизель, DCI, YD22DDTI, 39101BU100, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев, под ABS,, под ABS | |||
Пенза | 2002 | 39100BU010, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39100BU010, Минивэн, черный, перед., правая, под ABS,, под ABS | |||
Севастополь | 2003 | 391014U075, 391014U075, под ABS, Перед | Лев | |||
Ярославль | 2003 | 39100BU100, 2003, 2.2л, Дизель, DCI, YD22DDTI, 39100BU100, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, под ABS,, под ABS | |||
Челябинск | 2003 | 39101BU100, 39101BU100, Перед | Лев, под ABS | |||
Ярославль | 2003 | 39101BU010, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39101BU010, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, под ABS,, под ABS | |||
Севастополь | 2003 | 39101BU010, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39101BU010, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, сорван хомут с пыльником, под ABS,, под ABS | |||
Уфа | 2003 | 39100BU010, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39100BU010, Минивэн, синий, перед., правая, под ABS,, под ABS | |||
Калининград | 2003 | 39100BU010, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39100BU010, Минивэн, серебристый, перед., правая, под ABS,, под ABS | |||
Севастополь | 2003 | 39101BU010, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39101BU010, Минивэн, бордовый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Нижний Тагил | 2003 | 39100BU010, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39100BU010, Минивэн, бордовый, перед., правая, под ABS,, под ABS | |||
Ростов-на-Дону | 2003 | 391004U075, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 391004U075, Минивэн, серебристый, перед., правая, под ABS, лопнуто кольцо ABS, | |||
Пенза | 2003 | 391014U075, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 391014U075, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, нет внутреннего стакана, под ABS,, под ABS | |||
Пенза | 2003 | 391004U075, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 391004U075, Минивэн, синий, перед., правая, под ABS,, под ABS | |||
Ярославль | 2003 | 39100BU010, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39100BU010, Минивэн, синий, перед., правая, под ABS, | |||
Нижний Тагил | 2003 | 39101BU010, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39101BU010, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, деф. пыльников, под ABS,, #неизвестное св-во# | |||
Ярославль | 2003 | 391014U075, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 391014U075, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, под ABS, | |||
Нижний Тагил | 2003 | 391004U075, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 391004U075, Минивэн, синий, перед., правая, под ABS, | |||
Владикавказ | 2003 | 39100BU010, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39100BU010, Минивэн, красный, перед., правая, под ABS, | |||
Казань | 2003 | 391004U010, 2003, 2.2л, Дизель, DCI, YD22DDTI, 391004U010, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., правая, часть, | |||
Омск | 2003 | 39100BU010, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39100BU010, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, под ABS, | |||
Казань | 2003 | 39101BU010, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39101BU010, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Красноярск | 2004 | 39100BU010, 39100BU010 | |||
Нижний Тагил | 2004 | 39101BU010, 39101BU010, Перед | Лев, под ABS | |||
Севастополь | 2004 | 39100BU010, 39100BU010, под ABS | |||
Севастополь | 2004 | 39100BU711, 2004, 2.2л, Дизель, DCI, YD22DDTI, 39100BU711, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
Владикавказ | 2004 | 39101BU711, 39101BU711, Перед | Лев | |||
Кемерово | 2004 | 39101BU100, 2004, 2.2л, Дизель, DCI, YD22DDTI, 39101BU100, Минивэн, розовый, перед., левая, Перед | Лев, люфт, ржавчина, под ABS,, под ABS | |||
Челябинск | 2004 | 39100BU100, 2004, 2.2л, Дизель, DCI, YD22DDTI, 39100BU100, Минивэн, розовый, перед., правая, под ABS, люфт,, люфт | |||
Новосибирск | 2004 | 39100BU711, 2004, 2.2л, Дизель, DCI, YD22DDTI, 39100BU711, Минивэн, темно-синий, перед., правая, | |||
Пенза | 2004 | 39101BU711, 2004, 2.2л, Дизель, DCI, YD22DDTI, 39101BU711, Минивэн, темно-синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Казань | 2004 | 39100BU010, 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39100BU010, Минивэн, серебристый, перед., правая, под ABS,, под ABS | |||
Владикавказ | 2004 | 39101BU010, 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39101BU010, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Казань | 2004 | 39100BU010, 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39100BU010, Минивэн, синий, перед., правая, под ABS,, под ABS | |||
Нижний Тагил | 2004 | 39101BU010, 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39101BU010, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, под ABS,, под ABS | |||
Ярославль | 2000 | привод передний правый | |||
Севастополь | 2004 | 39100BU010, 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39100BU010, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, под ABS, | |||
Казань | 2004 | 39100BU010, 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39100BU010, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
Калининград | 2004 | 39100BU010, 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39100BU010, Минивэн, серебристый, перед., правая, под ABS, | |||
Новосибирск | 2004 | 39101BU010, 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39101BU010, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, под ABS, | |||
Ярославль | 2004 | 39100BU010, 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39100BU010, Минивэн, серебристый, перед., правая, +абс, ржавчина,, ржавчина | |||
Омск | 2004 | 39101BU010, 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39101BU010, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина,, ржавчина | |||
Калининград | 2004 | 39100BU010, 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39100BU010, Минивэн, серый, перед., правая, ржавчина,, ржавчина | |||
Кемерово | 2004 | 391004U075, 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 391004U075, Минивэн, красный, перед., правая, | |||
Омск | 2004 | 391014U075, 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 391014U075, Минивэн, красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Челябинск | 2005 | 39101BU711, 2005, 2.2л, Дизель, DCI, 39101BU711, Минивэн, серебристый, перед., правая, под ABS, | |||
Алматы (KZ) | 2005 | 39100BU711, 2005, 2.2л, Дизель, DCI, YD22DDTI, 39100BU711, Минивэн, красный, перед., правая, под ABS,, под ABS | |||
Новосибирск | 2005 | 39100BU010, 2005, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39100BU010, Минивэн, черный, перед., правая, пробит пыльник, под ABS,, под ABS | |||
Уфа | 2005 | 39100BU010, 2005, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39100BU010, Минивэн, серебристый, перед., правая, под ABS,, под ABS | |||
Уфа | 2005 | 39101BU010, 2005, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39101BU010, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, под ABS,, под ABS | |||
Пенза | 2005 | 39101BU010, 2005, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39101BU010, Минивэн, бордовый, перед., левая, Перед | Лев, под ABS,, под ABS | |||
Красноярск | 2005 | 39100BU010, 2005, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39100BU010, Минивэн, бордовый, перед., правая, под ABS,, под ABS | |||
Ростов-на-Дону | 2005 | 39101BU010, 2005, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39101BU010, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, дефект резьбы, под ABS,, под ABS | |||
Кемерово | 2005 | 39100BU010, 2005, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39100BU010, Минивэн, серебристый, перед., правая, под ABS, | |||
Севастополь | 2005 | 39101BU010, 2005, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39101BU010, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Уфа | 2005 | 39100BU010, 2005, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39100BU010, Минивэн, серый, перед., правая, | |||
Новосибирск | 2005 | 39100BU010, 2005, 1.8л, Бензин, QG18DE, 39100BU010, Минивэн, черный, перед., правая, под ABS, | |||
Владикавказ | 2004 | полуось передняя правая (приводной вал шрус) | |||
Ханты-Мансийск | 2005 | 39100BU010, 2005, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39100BU010, Минивэн, серебристый, перед., правая, под абс, вырван наружный шрус,, вырван наружный шрус | |||
Казань | 2005 | 39101BU010, 2005, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39101BU010, Минивэн, бордовый, перед., левая, Перед | Лев, под ABS, дефект резьбы,, дефект резьбы | |||
Ростов-на-Дону | 2005 | 39100BU010, 2005, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39100BU010, Минивэн, красный, перед., правая, | |||
Ростов-на-Дону | 2002 | полуось (приводной вал, шрус) | |||
Владикавказ | 2005 | 39100BU010, 2005, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39100BU010, Минивэн, серый, перед., правая, под ABS, ржавчина,, ржавчина | |||
Казань | 2006 | 39100BU010, 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, QG18DE, 39100BU010, Минивэн, серебристый, перед., правая, ржавчина,, ржавчина | |||
Санкт-Петербург | 2003 | меня интересует стоимость заказа | |||
Ростов-на-Дону | 2001 | 39101BU100 | |||
